Ачилт эхэлсэн огноо

2025-01-01 15:32:24

Ачилт дууссан огноо

Нийт дүн

40,656,576.00 ₮

Төлөгдсөн

35,750,276.00 ₮

5743 ш

Үлдэгдэл

4,906,300.00 ₮

565 ш

Зардал

0.00 ₮

Ачилтын мэдээлэл

Шуудан илгээмжээр үнэлсэн ачаа

6308 ш

Жингээр үнэлсэн ачаа

0 ш

М.куб-ээр үнэлсэн ачаа

0 ш

Товч тайлан

Тайлбар Тоо ширхэг
01 0-0.2кг ачаа 420 ш
02 0.2кг-аас дээш хэмжээтэй ачаа -420 ш
03 М.куб-ийн ачаа 0 ш
04 Шуудан, илгээмжийн ачаа 6308 ш

Ашгийн тооцоо

Нийт орлого 40,656,576.00 ₮
Бонусаар төлөгдсөн 333,160.00 ₮
Нийт зардал 0.00 ₮
Дансанд 35,417,116.00 ₮
Хүлээгдэж буй 4,906,300.00 ₮

0004-ачилтын зардал

Төрөл Тайлбар Огноо Дүн

Зардал бүртгэх

0004-ачилтын барааны жагсаалт

Трак код Хэрэглэгч Дүн Огноо
1 777272395752979 89074559 3220 ₮ 2025-01-01 19:29:51
2 9804013760718 95715885 3220 ₮ 2025-01-02 17:32:52
3 9803964381193 89074559 3220 ₮ 2025-01-02 17:38:02
4 9803964383184 89074559 3220 ₮ 2025-01-02 17:42:42
5 434348370243275 89074559 3720 ₮ 2025-01-02 18:23:50
6 464076548508392 85440376 3220 ₮ 2025-01-02 18:25:12
7 78471275615424 85440376 3220 ₮ 2025-01-02 18:46:08
8 434346895319432 88205288 2220 ₮ 2025-01-02 18:51:39
9 78471653432146 89074559 3720 ₮ 2025-01-02 18:52:00
10 777272095535978 85212117 2220 ₮ 2025-01-02 19:30:39
11 JT5338337033770 99542409 2220 ₮ 2025-01-02 19:36:15
12 JT5339941222862 88009476 3220 ₮ 2025-01-04 11:59:40
13 YT8728729198583 88563104 2220 ₮ 2025-01-06 11:32:05
14 78472480787273 95175114 2220 ₮ 2025-01-06 11:57:37
15 JT3104704774556 88026080 6220 ₮ 2025-01-06 12:11:11
16 JT5340560758320 88563104 2220 ₮ 2025-01-06 12:12:20
17 JT5340051329351 88563104 2220 ₮ 2025-01-06 12:20:59
18 JT5340835215360 95175114 2220 ₮ 2025-01-06 12:41:56
19 464080706326719 99398104 2220 ₮ 2025-01-06 12:46:03
20 78472285283448 88823154 4720 ₮ 2025-01-06 12:47:00
21 777273782855019 90103059 3220 ₮ 2025-01-06 13:38:53
22 YT8729158159169 86204690 2220 ₮ 2025-01-06 13:57:10
23 YT8728965838580 89328875 3220 ₮ 2025-01-06 13:58:01
24 YT8729112512126 86204690 2220 ₮ 2025-01-06 14:00:20
25 9804049049381 88563104 2220 ₮ 2025-01-06 15:04:29
26 9804116486644 89328875 11220 ₮ 2025-01-06 15:38:39
27 434355492905492 88026080 2220 ₮ 2025-01-06 18:53:16
28 464090618355540 85118329 3220 ₮ 2025-01-06 18:56:23
29 464090870480127 88155429 2220 ₮ 2025-01-06 19:04:30
30 464093057821518 85118329 2220 ₮ 2025-01-06 19:23:29
31 78472815803998 86204690 3220 ₮ 2025-01-06 19:29:08
32 464014196685595 98962032 2220 ₮ 2025-01-07 10:54:59
33 YT8713714179502 94218918 3220 ₮ 2025-01-07 13:25:02
34 463999063140379 98090807 2220 ₮ 2025-01-07 13:46:11
35 434309568849411 99195943 3220 ₮ 2025-01-07 13:47:34
36 9803687814509 80369585 2220 ₮ 2025-01-07 14:10:40
37 773328956364334 80428398 2220 ₮ 2025-01-07 14:46:05
38 78865057913468 99077035 2220 ₮ 2025-01-07 14:48:51
39 YT8724788963490 88288832 2220 ₮ 2025-01-07 14:49:16
40 SF3118052699054 89108069 3220 ₮ 2025-01-07 17:39:26
41 9803849385047 99032702 3720 ₮ 2025-01-07 18:18:04
42 JT5338148007536 91109960 3220 ₮ 2025-01-07 18:19:55
43 78470597068106 91047448 3220 ₮ 2025-01-07 18:26:05
44 YT8728115559343 80110736 3220 ₮ 2025-01-07 18:28:49
45 JT5340546787712 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 19:42:06
46 777273579217355 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 19:42:18
47 777273580043215 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 19:48:12
48 YT8728866271280 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 19:49:36
49 YT8729335569981 95890998 3220 ₮ 2025-01-07 19:49:37
50 YT8729191984676 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 19:50:54
51 777273550134227 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 19:51:17
52 JT5340816165549 85118329 2220 ₮ 2025-01-07 19:52:01
53 777273533097373 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 19:53:19
54 YT8728899115076 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 19:56:07
55 YT8729150193400 86204690 3720 ₮ 2025-01-07 20:01:41
56 YT8729357768704 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 20:04:25
57 YT8729039956733 88596690 3220 ₮ 2025-01-07 20:04:35
58 YT8729093269985 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 20:05:19
59 YT8729075665208 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 20:05:31
60 YT8729123720592 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 20:07:11
61 YT8729308712749 99867956 3220 ₮ 2025-01-07 20:07:51
62 YT8729315607263 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 20:08:41
63 777273586913699 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 20:11:32
64 464092346385660 86808487 7220 ₮ 2025-01-07 20:22:54
65 78473135447948 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 20:23:29
66 78473069688470 89328875 2220 ₮ 2025-01-07 20:23:53
67 464095956725175 95215808 3220 ₮ 2025-01-07 20:25:02
68 78473026724952 80530203 2220 ₮ 2025-01-07 20:28:51
69 464092706585878 80593039 4220 ₮ 2025-01-07 20:28:55
70 78472931349717 90103059 3220 ₮ 2025-01-07 20:30:32
71 78473015473907 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 20:33:59
72 464089134818387 88850073 2220 ₮ 2025-01-07 20:36:00
73 464092662435871 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 20:37:27
74 78473069693053 89328875 2220 ₮ 2025-01-07 20:37:42
75 78473130241191 95215808 3220 ₮ 2025-01-07 20:46:13
76 464096033915727 90103059 3220 ₮ 2025-01-07 20:46:49
77 78473006129802 88596690 3220 ₮ 2025-01-07 20:49:41
78 78473277246759 95215808 5220 ₮ 2025-01-07 20:51:38
79 777273528165880 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 20:55:31
80 JT5340937665489 99469545 2220 ₮ 2025-01-07 21:00:46
81 JT5341273173403 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 21:02:43
82 YT8729309051386 89481010 3220 ₮ 2025-01-07 21:03:06
83 JT5341359979908 80828781 3220 ₮ 2025-01-07 21:04:55
84 777273695159544 85118329 3220 ₮ 2025-01-07 21:11:49
85 JT5340547525684 85118329 2220 ₮ 2025-01-07 21:12:51
86 777273196249556 95969307 2220 ₮ 2025-01-07 21:13:02
87 JT5340439034861 86204690 2220 ₮ 2025-01-07 21:13:50
88 JT5341322532396 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 21:21:33
89 777273224428475 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 21:21:59
90 JT5340428557593 86204690 3220 ₮ 2025-01-07 21:24:56
91 YT8729396588808 99104247 9220 ₮ 2025-01-08 10:42:48
92 SF1243838294299 95777851 3220 ₮ 2025-01-08 10:55:33
93 DPK317058127184 99228528 15220 ₮ 2025-01-08 11:00:55
94 JT5341418509535 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:03:21
95 JT5341418509488 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:04:17
96 JT5341418509364 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:04:32
97 JT5341418510667 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:04:48
98 JT5341418509988 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:05:04
99 JT5341418513542 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:05:20
100 JT5341418515640 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:05:37
101 JT5341418513326 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:05:52
102 JT5341418499991 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:06:06
103 JT5341418513939 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 11:06:30
104 78473058234437 99334852 15220 ₮ 2025-01-08 11:17:36
105 777273748296280 80805508 3220 ₮ 2025-01-08 19:01:04
106 YT8729518271063 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 19:04:54
107 YT8728419578204 89133731 2220 ₮ 2025-01-08 19:13:57
108 9804148860858 86204690 2220 ₮ 2025-01-08 19:14:25
109 777273801651684 86204690 2220 ₮ 2025-01-08 19:14:59
110 9804134636358 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 19:15:30
111 YT8729394708202 95969307 3220 ₮ 2025-01-08 19:16:18
112 9804156243998 80699452 3220 ₮ 2025-01-08 19:16:44
113 YT8729496408888 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 19:20:05
114 9804143151190 95817828 2220 ₮ 2025-01-08 19:20:37
115 9804149729816 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 19:23:01
116 YT8729227963514 95817828 2220 ₮ 2025-01-08 19:23:57
117 JT5341325551523 86204690 2220 ₮ 2025-01-08 19:25:43
118 777273737746675 86204690 2220 ₮ 2025-01-08 19:26:54
119 YT8729698576800 89942412 3220 ₮ 2025-01-08 19:27:43
120 JT5341508926010 80805508 2220 ₮ 2025-01-08 19:28:01
121 777273704943401 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 19:35:26
122 78472817287887 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 19:35:28
123 JT5341390133347 80530203 3220 ₮ 2025-01-08 19:35:42
124 464096548980021 95890998 2220 ₮ 2025-01-08 19:36:32
125 JT5341455408280 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 19:38:35
126 78473086902447 90010022 2220 ₮ 2025-01-08 19:39:24
127 JT5340913017103 95817828 2220 ₮ 2025-01-08 19:40:33
128 78472784877740 91199858 3220 ₮ 2025-01-08 19:42:37
129 777273332905265 91015006 2220 ₮ 2025-01-08 19:43:47
130 9804155467631 80699452 2220 ₮ 2025-01-08 19:45:45
131 9804176166078 88136040 3220 ₮ 2025-01-08 19:49:00
132 9804150988513 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 19:50:47
133 78473116832728 90103059 3220 ₮ 2025-01-08 19:50:49
134 78473308018521 95890998 3220 ₮ 2025-01-08 19:59:32
135 78472871351480 90103059 3220 ₮ 2025-01-08 20:00:08
136 78472950813971 80530203 4220 ₮ 2025-01-08 20:09:36
137 78473201577543 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 20:10:20
138 464092157693727 85118329 3220 ₮ 2025-01-08 20:10:23
139 78473227644599 95890998 2220 ₮ 2025-01-08 20:11:48
140 78473290229165 88887173 2220 ₮ 2025-01-08 20:16:41
141 464096768145054 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 20:17:07
142 78473336042776 95175114 2220 ₮ 2025-01-08 20:18:22
143 78473355399895 99228095 3220 ₮ 2025-01-08 20:19:06
144 464096389473217 95890998 2220 ₮ 2025-01-08 20:19:21
145 78473519809952 95611112 2220 ₮ 2025-01-08 20:20:43
146 78473271571762 86204690 3220 ₮ 2025-01-08 20:24:01
147 78473227976305 95969307 3220 ₮ 2025-01-08 20:25:06
148 464098873469272 88922922 2220 ₮ 2025-01-08 20:25:37
149 78471725705016 94842464 2220 ₮ 2025-01-08 21:31:42
150 777273440359312 86204690 2220 ₮ 2025-01-08 21:36:34
151 777273409829082 90010022 2220 ₮ 2025-01-08 21:50:51
152 777273448823583 95969307 3220 ₮ 2025-01-08 22:05:34
153 JT5341514386879 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 22:16:55
154 777273264328515 95890998 2220 ₮ 2025-01-08 22:43:06
155 777273340897105 90010022 2220 ₮ 2025-01-08 22:44:49
156 777273317358243 85118329 2220 ₮ 2025-01-08 22:46:18
157 JT5341280756400 86808487 4220 ₮ 2025-01-08 22:57:30
158 JT5341012203799 95969307 2220 ₮ 2025-01-08 23:03:49
159 YT7518149311036 88996887 7720 ₮ 2025-01-09 11:34:15
160 YT8729546481878 80038082 10220 ₮ 2025-01-09 11:37:45
161 JT5340426719115 85118329 11220 ₮ 2025-01-09 11:59:09
162 464099557201353 95167759 15220 ₮ 2025-01-09 12:10:39
163 464098511178559 88992181 10220 ₮ 2025-01-09 12:29:10
164 JDVE13348917559-1-10- 86776676 600220 ₮ 2025-01-09 12:48:32
165 JDVA32034512644 89058389 160220 ₮ 2025-01-09 12:52:59
166 YT8729553860619 95611112 3220 ₮ 2025-01-09 18:44:42
167 YT3440230919477 98098008 2220 ₮ 2025-01-09 18:45:49
168 YT8730152559262 99085922 4220 ₮ 2025-01-09 18:45:59
169 YT8729588760111 95817828 3220 ₮ 2025-01-09 18:47:55
170 JT5342215978054 89930666 3720 ₮ 2025-01-09 18:50:37
171 YT8729689926685 86204690 2220 ₮ 2025-01-09 18:51:42
172 JT5341088039687 88596690 3220 ₮ 2025-01-09 18:52:39
173 JT5341234689775 96990099 2220 ₮ 2025-01-09 18:55:47
174 JT5341212546681 95167759 3220 ₮ 2025-01-09 18:55:59
175 YT7518556980973 91286887 3220 ₮ 2025-01-09 18:56:08
176 YT8729627550732 85228545 3220 ₮ 2025-01-09 18:59:47
177 777273256222885 80805508 3220 ₮ 2025-01-09 19:00:20
178 YT8729704138253 91550551 3220 ₮ 2025-01-09 19:04:57
179 YT8729335794305 91199858 3220 ₮ 2025-01-09 19:06:22
180 YT8729230693259 95969307 2220 ₮ 2025-01-09 19:06:56
181 78473774750753 86440506 3220 ₮ 2025-01-09 19:12:21
182 78473400335605 96990099 3220 ₮ 2025-01-09 19:13:44
183 78473544765101 80860600 2220 ₮ 2025-01-09 19:14:06
184 78473520555506 91550551 3220 ₮ 2025-01-09 19:14:34
185 78870903742972 85528822 3220 ₮ 2025-01-09 19:15:39
186 78473567334308 85118329 3720 ₮ 2025-01-09 19:17:59
187 JT5342205738666 80530203 2220 ₮ 2025-01-09 19:18:36
188 78473436950721 91550551 3220 ₮ 2025-01-09 19:19:57
189 JT5341982909513 91199858 3220 ₮ 2025-01-09 19:19:59
190 78473669931001 95167759 2220 ₮ 2025-01-09 19:20:49
191 JT5342019409233 80860600 2220 ₮ 2025-01-09 19:24:58
192 464100451539888 88029239 5720 ₮ 2025-01-09 19:25:43
193 JT5341023267504 99287773 3220 ₮ 2025-01-09 19:27:30
194 464097579612674 91550551 3220 ₮ 2025-01-09 19:28:32
195 JT5341176905454 94441610 2220 ₮ 2025-01-09 19:31:31
196 464094710261719 89930666 2220 ₮ 2025-01-09 19:32:17
197 78473413120106 80860600 3220 ₮ 2025-01-09 19:33:13
198 464099649702501 91109960 2220 ₮ 2025-01-09 19:35:47
199 78473747424845 93209910 3220 ₮ 2025-01-09 19:36:44
200 464097376968225 80860600 3220 ₮ 2025-01-09 19:37:25
201 78870703666408 80530203 4720 ₮ 2025-01-09 19:38:13
202 JT5341076482016 90010022 3220 ₮ 2025-01-09 19:39:46
203 78473720159360 88992181 4720 ₮ 2025-01-09 19:42:14
204 464098327865591 98892404 3220 ₮ 2025-01-09 19:47:13
205 464099520848085 85528822 3220 ₮ 2025-01-09 19:48:26
206 78870746593809 88123803 6220 ₮ 2025-01-09 19:50:03
207 78473551356356 94685700 2220 ₮ 2025-01-09 19:50:09
208 78473563053278 85528822 3220 ₮ 2025-01-09 19:51:30
209 464099351391804 85528822 3220 ₮ 2025-01-09 19:54:06
210 434360330174866 98098008 2220 ₮ 2025-01-09 19:58:47
211 464099598390139 80860600 2220 ₮ 2025-01-09 19:59:42
212 78473624873899 85528822 3220 ₮ 2025-01-09 20:09:25
213 434360335295354 95167759 2220 ₮ 2025-01-09 21:13:22
214 777273838869795 95167759 2220 ₮ 2025-01-09 23:49:43
215 777273950448557 94441610 2220 ₮ 2025-01-09 23:50:35
216 777274095490364 85118329 2220 ₮ 2025-01-09 23:51:11
217 777274051398350 88076917 2220 ₮ 2025-01-09 23:53:07
218 773332594159796 98098008 2220 ₮ 2025-01-09 23:54:14
219 777273217636750 80201348 3220 ₮ 2025-01-09 23:54:28
220 777273160126861 86940071 6220 ₮ 2025-01-10 00:01:51
221 777273159909911 86940071 6220 ₮ 2025-01-10 00:04:13
222 777274091287509 88172003 2220 ₮ 2025-01-10 00:04:45
223 777273398521482 95969307 2220 ₮ 2025-01-10 00:05:53
224 777273855798515 99470317 7220 ₮ 2025-01-10 00:06:47
225 777273855781815 99470317 7220 ₮ 2025-01-10 00:10:31
226 777274085498006 95167759 3720 ₮ 2025-01-10 00:14:48
227 9804177348839 95175114 2220 ₮ 2025-01-10 00:19:45
228 9804177624582 96990099 4220 ₮ 2025-01-10 00:24:49
229 9803979700751 80756222 2220 ₮ 2025-01-10 00:35:10
230 9804101800422 80699452 3220 ₮ 2025-01-10 00:36:53
231 8267371088608 86790688 20220 ₮ 2025-01-10 00:37:28
232 9804172052269 80828781 3220 ₮ 2025-01-10 00:38:05
233 9877684518867 91286887 3720 ₮ 2025-01-10 00:39:05
234 9804144545245 95050513 3220 ₮ 2025-01-10 00:40:17
235 9804198074102 95696779 5220 ₮ 2025-01-10 00:42:07
236 8269655689308 88887173 3220 ₮ 2025-01-10 00:46:23
237 9804147861535 86204690 20220 ₮ 2025-01-10 00:53:19
238 9803921170269 89900770 3720 ₮ 2025-01-10 00:54:11
239 9804190908086 88123803 3220 ₮ 2025-01-10 00:58:10
240 9804133730168 80201348 2220 ₮ 2025-01-10 00:58:33
241 9804175865119 95215808 2220 ₮ 2025-01-10 01:01:46
242 9804147750453 98566666 2220 ₮ 2025-01-10 01:02:21
243 9804021413777 93110409 2220 ₮ 2025-01-10 01:03:59
244 9804147291075 89328875 3220 ₮ 2025-01-10 01:05:41
245 9804163203299 95969307 2220 ₮ 2025-01-10 01:06:21
246 9804137426981 86204690 3220 ₮ 2025-01-10 01:07:53
247 9804163897191 95969307 2220 ₮ 2025-01-10 01:08:59
248 JT5341246185372 88029239 39220 ₮ 2025-01-10 11:31:46
249 8273237451608 88136040 9220 ₮ 2025-01-10 11:40:47
250 78473672569700 99917110 4220 ₮ 2025-01-10 11:55:06
251 9804180306640 99542857 15220 ₮ 2025-01-10 12:06:06
252 JT5339290054212 80110736 3220 ₮ 2025-01-10 23:30:43
253 78471791377154 88922922 2220 ₮ 2025-01-10 23:33:45
254 JT5339371498863 80110736 3220 ₮ 2025-01-10 23:34:26
255 9804011094327 93110409 2220 ₮ 2025-01-10 23:44:21
256 777275107013304 91619667 2220 ₮ 2025-01-11 13:09:11
257 777274264090762 85188726 2220 ₮ 2025-01-11 13:09:54
258 777274387137400 80530203 2220 ₮ 2025-01-11 13:11:09
259 777274186065515 88992181 3220 ₮ 2025-01-11 13:11:25
260 777273164561337 80201348 2220 ₮ 2025-01-11 13:12:52
261 777274125198530 88280843 2220 ₮ 2025-01-11 13:14:32
262 YT8729620172825 85118329 3220 ₮ 2025-01-11 13:15:04
263 YT8729941593516 86440506 4220 ₮ 2025-01-11 13:16:20
264 YT8729905523715 95979371 3220 ₮ 2025-01-11 13:17:43
265 JT5342123358072 99688123 3720 ₮ 2025-01-11 13:18:22
266 YT8730186676489 99917110 3220 ₮ 2025-01-11 13:20:05
267 YT8729991463636 88359588 3220 ₮ 2025-01-11 13:22:55
268 YT8730508877002 86440506 6220 ₮ 2025-01-11 13:27:28
269 YT8729577568874 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 13:30:54
270 YT8729634762153 88061456 2220 ₮ 2025-01-11 13:31:10
271 777275059954405 88172003 3220 ₮ 2025-01-11 13:31:40
272 773332932995570 91286887 2220 ₮ 2025-01-11 13:33:20
273 777274188787982 99085922 2220 ₮ 2025-01-11 13:33:49
274 YT8729539730468 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 13:34:05
275 YT8729944131683 80110203 3220 ₮ 2025-01-11 13:34:24
276 YT8729655400605 85118329 2220 ₮ 2025-01-11 13:35:04
277 YT8729944824828 88172003 3220 ₮ 2025-01-11 13:36:35
278 777274878860703 99691585 2220 ₮ 2025-01-11 13:38:25
279 YT8729213324220 99604007 2220 ₮ 2025-01-11 13:39:24
280 9804178440929 96482226 2220 ₮ 2025-01-11 13:39:59
281 777274436927935 80110203 3220 ₮ 2025-01-11 13:40:36
282 YT8729927120998 99789568 2220 ₮ 2025-01-11 13:41:02
283 777274240354722 99881628 3220 ₮ 2025-01-11 13:41:12
284 YT8729480885682 96103332 2220 ₮ 2025-01-11 13:41:19
285 9804223000122 95233543 2220 ₮ 2025-01-11 13:42:02
286 9804180647772 94441610 2220 ₮ 2025-01-11 13:42:54
287 9804260444610 86440506 5720 ₮ 2025-01-11 13:43:48
288 773332579359786 99918982 6220 ₮ 2025-01-11 13:45:24
289 JT3105034746862 80036583 3720 ₮ 2025-01-11 13:47:09
290 9804184894613 99881628 7720 ₮ 2025-01-11 13:48:01
291 777273327086955 86776676 3720 ₮ 2025-01-11 13:48:32
292 9877686212722 91286887 2220 ₮ 2025-01-11 13:49:03
293 YT8729987862272 94471717 6220 ₮ 2025-01-11 13:50:08
294 YT8729912314986 85118329 4220 ₮ 2025-01-11 13:50:53
295 YT8729935944038 86790688 3720 ₮ 2025-01-11 13:52:31
296 YT8730038222301 85188726 4220 ₮ 2025-01-11 13:52:53
297 JT5341689551806 99304059 3220 ₮ 2025-01-11 13:53:38
298 YT8729871076329 86776676 5220 ₮ 2025-01-11 13:55:13
299 9804239892288 95979371 3220 ₮ 2025-01-11 13:58:11
300 9804236151879 88850073 3220 ₮ 2025-01-11 14:00:46
301 9804214885718 88992181 4220 ₮ 2025-01-11 14:02:32
302 YT8730454659914 95979371 2220 ₮ 2025-01-11 14:03:32
303 777274074352014 86204690 3220 ₮ 2025-01-11 14:09:41
304 JT5341679731207 99085922 2220 ₮ 2025-01-11 14:12:33
305 JT5341856736676 89017206 7220 ₮ 2025-01-11 14:15:16
306 JT5342317973081 99276814 3220 ₮ 2025-01-11 14:15:59
307 JT5341689936536 85118329 2220 ₮ 2025-01-11 14:16:43
308 JT5341191474743 98113906 2220 ₮ 2025-01-11 14:17:35
309 JT5342353166208 94662669 3220 ₮ 2025-01-11 14:18:42
310 78473839000086 98892404 11220 ₮ 2025-01-11 14:19:51
311 JT5341452201333 89481010 3220 ₮ 2025-01-11 14:20:30
312 JT5341615019098 89495666 3220 ₮ 2025-01-11 14:21:08
313 78473773421820 88425000 2220 ₮ 2025-01-11 14:21:21
314 78473785725846 99917110 3220 ₮ 2025-01-11 14:21:38
315 JT5341635782199 86888777 3220 ₮ 2025-01-11 14:24:34
316 78473962272074 86776676 2220 ₮ 2025-01-11 14:25:40
317 464104220509025 95859825 2220 ₮ 2025-01-11 14:26:01
318 JT5342393524926 88136040 2220 ₮ 2025-01-11 14:26:49
319 78473576693814 80275002 5720 ₮ 2025-01-11 14:27:04
320 464106067038536 88850073 6220 ₮ 2025-01-11 14:28:39
321 JT5342141892483 88195953 3220 ₮ 2025-01-11 14:29:09
322 JT5341719548676 99470317 3220 ₮ 2025-01-11 14:30:29
323 JT5341782457906 86776676 2220 ₮ 2025-01-11 14:33:03
324 78473537248986 95167759 2220 ₮ 2025-01-11 14:33:43
325 464097268253547 88375989 2220 ₮ 2025-01-11 14:35:13
326 464104822096846 80201348 2220 ₮ 2025-01-11 14:35:54
327 464104660921576 80201348 3220 ₮ 2025-01-11 14:36:34
328 464104474637161 99335112 2220 ₮ 2025-01-11 14:37:15
329 773332995299848 85750107 2220 ₮ 2025-01-11 14:38:02
330 464105185690796 99085922 2220 ₮ 2025-01-11 14:39:29
331 JT5341604835710 80201348 3220 ₮ 2025-01-11 14:43:15
332 JT5342132934589 86790279 2220 ₮ 2025-01-11 14:46:20
333 JT5342020692158 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 14:47:21
334 777273248608870 88136877 2220 ₮ 2025-01-11 14:50:38
335 777273162532284 88136877 2220 ₮ 2025-01-11 14:50:53
336 JT3105291923208 88026080 3220 ₮ 2025-01-11 14:51:33
337 464102078647253 86440506 3220 ₮ 2025-01-11 14:52:49
338 777274325685698 93094455 3220 ₮ 2025-01-11 14:53:30
339 464106079903728 86790688 4220 ₮ 2025-01-11 14:53:45
340 464102025650932 93094455 9220 ₮ 2025-01-11 14:56:21
341 464097976358171 88109584 3220 ₮ 2025-01-11 14:58:04
342 JT5342089499181 86888777 2220 ₮ 2025-01-11 14:59:55
343 JT5341867723040 89495666 3220 ₮ 2025-01-11 15:00:33
344 777274055393642 80066775 2220 ₮ 2025-01-11 15:01:51
345 777274222553443 99021637 3220 ₮ 2025-01-11 15:03:15
346 YT8729903560794 86776676 3220 ₮ 2025-01-11 15:04:10
347 464098733764203 91550551 3220 ₮ 2025-01-11 15:07:40
348 464104481254845 86790688 3220 ₮ 2025-01-11 15:07:59
349 9804220078708 95167759 4220 ₮ 2025-01-11 15:08:47
350 464104609809188 88117251 3220 ₮ 2025-01-11 15:09:14
351 464097541205833 93094455 3220 ₮ 2025-01-11 15:10:09
352 464090938924747 86204690 3220 ₮ 2025-01-11 15:11:35
353 9804216546228 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 15:12:58
354 9804199584280 99228095 2220 ₮ 2025-01-11 15:13:39
355 777274205900349 94022230 2220 ₮ 2025-01-11 15:14:40
356 464106078947436 86790688 4220 ₮ 2025-01-11 15:19:34
357 464104019443715 99881628 3220 ₮ 2025-01-11 15:20:59
358 464097251552349 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 15:27:52
359 464106699847642 86615335 2220 ₮ 2025-01-11 15:28:54
360 YT8730140695509 99085922 2220 ₮ 2025-01-11 15:29:14
361 464104798473089 85188726 2220 ₮ 2025-01-11 15:31:01
362 464097286404444 95817828 2220 ₮ 2025-01-11 15:31:35
363 9804251343863 88061456 2220 ₮ 2025-01-11 15:34:53
364 9804182443415 95167759 3220 ₮ 2025-01-11 15:35:11
365 464104697109669 86790688 3720 ₮ 2025-01-11 15:35:41
366 9804203930528 94441610 3220 ₮ 2025-01-11 15:37:01
367 78870967595058 90036993 4720 ₮ 2025-01-11 15:38:48
368 JT5342177157101 88136877 2220 ₮ 2025-01-11 15:39:47
369 78473930885768 89790454 4220 ₮ 2025-01-11 15:41:23
370 464094925338198 99881628 5220 ₮ 2025-01-11 15:43:18
371 78473317001960 80201348 3220 ₮ 2025-01-11 15:44:47
372 777274196244934 86204690 3220 ₮ 2025-01-11 15:45:18
373 JT5341711524972 85188726 2220 ₮ 2025-01-11 15:52:45
374 JT5341854320316 88058685 3720 ₮ 2025-01-11 15:54:42
375 JT5341654392129 80201348 2220 ₮ 2025-01-11 15:56:47
376 78474006740069 98892404 6220 ₮ 2025-01-11 15:57:14
377 78473936887142 80201348 3220 ₮ 2025-01-11 15:58:12
378 76459907183346 88061456 2220 ₮ 2025-01-11 15:58:31
379 78473673756086 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 16:04:45
380 78473047225752 80207999 2220 ₮ 2025-01-11 16:08:58
381 YT8730385198216 88089785 3220 ₮ 2025-01-11 16:09:39
382 YT8730377659028 88089785 3220 ₮ 2025-01-11 16:10:34
383 78473519978814 91550551 2220 ₮ 2025-01-11 16:10:39
384 78473754930565 93209910 2220 ₮ 2025-01-11 16:12:20
385 9804225944308 80169283 15220 ₮ 2025-01-11 16:16:47
386 9804213652815 98892404 9220 ₮ 2025-01-11 16:25:22
387 9804206153163 88049172 3220 ₮ 2025-01-11 16:26:04
388 8269010653908 89790454 7220 ₮ 2025-01-11 16:30:08
389 464106153372000 86790688 4220 ₮ 2025-01-11 18:25:40
390 464106142157370 86790688 6220 ₮ 2025-01-11 18:29:03
391 78474216643451 91047448 3220 ₮ 2025-01-11 18:43:37
