Тайлан
40,656,576.00 ₮
Нийт дүн
37,687,016.00 ₮
Дансанд орсон
2,969,560.00 ₮
Хүлээгдэж буй
37,687,016.00 ₮
Дансны үлдэгдэл
Нийт орлого
№ | Огноо | Дүн |
---|---|---|
1 | 2025-01-01 | 1554200 |
2 | 2025-01-02 | 6473660 |
3 | 2025-01-03 | 2869800 |
4 | 2025-01-04 | 1867820 |
5 | 2025-01-05 | 640980 |
6 | 2025-01-06 | 5714120 |
7 | 2025-01-07 | 3320180 |
8 | 2025-01-08 | 3904580 |
9 | 2025-01-09 | 3481768 |
10 | 2025-01-10 | 3432788 |
11 | 2025-01-11 | 3270860 |
12 | 2025-01-12 | 3296040 |
Нийт орлого: ₮ |
Бусад зардал
№ | Огноо | Төрөл | Тайлбар | Дүн |
---|---|---|---|---|
Нийт зардал: ₮ |